Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 20 кг - 30 кг (на 2 петли), 40 кг - 50 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 12 мм |
Общая длина | 80 мм - 120 мм |
Цвет | Латунь полированная |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная коробка |
Петля оконная латунная карточная FS
Свойства продукта:
- для окон
- для нефальцованных створок
- длина от 80 до 120 мм
- 14 вариантов цвета + комбинированные цвета
- 4 типа наконечников:
- 1 вариант скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 20 | 25 | 30 |
на 3 петли | 40 | 45 | 50 | |
Длина, мм | a | 80 | 100 | 120 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 39 | 49 | 59 |
Ширина, мм | b | 78 | 78 | 78 |
Цилиндр, мм | 12 | 12 | 12 | |
Штифт, мм | 7 | 7 | 7 | |
Ширина до цилиндра, мм | 33 | 33 | 33 | |
Ширина узкой части карты, мм | 26 | 26 | 26 | |
Толщина, мм | 3 | 3 | 3 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 6 | 6 | 8 | |
Саморез, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
f1, мм | 12 | 11,5 | 15 | |
f2, мм | 28 | 38,5 | 30 | |
f3, мм | 28 | 38,5 | 30 | |
f4, мм | - | - | 30 |
Длина петли: | Поверхность: | Наконечник: | Открывание: |
---|---|---|---|
011. 80 мм 031. 100 мм 081. 120 мм | 01. Латунь полированная 02. Латунь матовая | 1. Цилиндр | 6. Правая 7. Левая |
Например:
Петля размером 100 мм (031), цвет латунь матовая (02), с наконечником ZK B (6), правая (6) будет иметь артикул:
031 02 6 6 4