Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 80 кг - 150 кг (на 2 петли), 110 кг - 200 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 18 мм |
Общая длина | 140 мм - 200 мм |
Цвет | Латунь полированная |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля латунная карточная FS тип 18
Свойства продукта:
- для нефальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина от 140 до 200 мм
- для дверей весом от 80 кг до 150 кг (для 2 петель) и до 200 кг (для 3 петель)
- 14 вариантов цвета + комбинированные цвета
- 2 типа наконечников:
- 2 варианта скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 80 | 100 | 130 | 150 |
на 3 петли | 110 | 130 | 160 | 200 | |
Длина, мм | a | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 67 | 77 | 87 | 97 |
Ширина, мм | b | 86 | 86 | 86 | 86 |
Цилиндр, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Штифт, мм | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Ширина до цилиндра, мм | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Ширина узкой части карты, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Толщина, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Саморез, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
f1, мм | 17,5 | 17,5 | 19 | 25 | |
f2, мм | 35 | 41 | 35 | 40 | |
f3, мм | 35 | 43 | 36 | 35 | |
f4, мм | 35 | 41 | 36 | 35 | |
f5, мм | - | - | 35 | 40 |
Цилиндр: 18 мм Ширина карты: 34мм Толщина карты: 5мм | Длина петли: | Поверхность: | Наконечник: | Открывание: | Углы петли: |
---|---|---|---|---|---|
4. 140 мм 5. 160 мм 6. 180 мм 7. 200 мм | 01. Латунь полированная 02. Латунь матовая 03. Никель матовый 04. Никель полированный 05. Старонемецкий антик 06. Старая бронза 07. Цинк 08. Золото 24 09. Хром полированный 10. Хром матовый 11. Черный (RAL) 12. Белый (RAL) 13. Олово 14. Черный никель (VIP) | 1. Цилиндр 7. ZK 7 | 6. Правая 7. Левая | 0. все по 90° 4. 4 угла R=10 мм 6. 6 углов R=10 мм |
Например:
Петля длиной 140 мм (4), цвет латунь матовая (02), с наконечником ZK 7 (7), правая (6), с шестью скругленными углами (6) будет иметь артикул:
18 4 02 4 6 4