Петля карточная FS 12 фальцованная
- Производитель: FS
- Модель: FS
- Артикул: 12xxxx
- Наличие: Под заказ
-
0 руб.
Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 20 кг (на 2 петли), 40 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 12 мм |
Общая длина | 100 мм |
Цвет | Нержавеющая сталь матовая |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | фальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля карточная FS тип 12 фальцованная из нержавеющей стали
Свойства продукта:
- для фальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина 100 мм
- для дверей весом до 20 кг (для 2 петель) и до 40 кг (для 3 петель)
- 2 варианта цвета
- 1 вариант скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 30 |
на 3 петли | 50 | |
Длина, мм | a | 100 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 68,5 |
Ширина, мм | b | 55 |
Цилиндр, мм | 12 | |
Штифт, мм | 7 | |
Ширина до цилиндра, мм | 23 | |
Ширина узкой части карты, мм | 21 | |
Толщина, мм | 2,5 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 8 | |
Саморез, мм | 5 | |
f1, мм | 10 | |
f2, мм | 30 | |
f3, мм | 30 | |
f4, мм | 30 |
| Длина петли: | Поверхность: | Открывание: | Углы петли: |
---|---|---|---|---|
1. 100 мм | 01. Матовая 02. Полированная | 6. Правая 7. Левая | 0. все по 90° 4. 4 угла R=12,5 мм |
Например:
Петля длиной 100мм (1), поверхность матовая (01), правая (6), с четырьмя скругленными углами (4) будет иметь артикул:
12 1 01 6 4