Петля карточная FS 101 фальцованная
- Производитель: FS
- Модель: FS
- Артикул: 101xxxx
- Наличие: Под заказ
-
0 руб.
Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 40 кг - 70 кг (на 2 петли), 60 кг - 90 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 16 мм |
Общая длина | 100 мм - 160 мм |
Цвет | Нержавеющая сталь матовая |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | фальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля карточная FS тип 101 фальцованная из нержавеющей стали
Свойства продукта:
- для фальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина от 100 до 160 мм
- для дверей весом от 40 кг до 70 кг (для 2 петель) и до 90 кг (для 3 петель)
- 1 вариант скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 40 | 50 | 60 | 70 |
на 3 петли | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Длина, мм | a | 100 | 120 | 140 | 160 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | 78,5 |
Ширина, мм | b | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
Цилиндр, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Штифт, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ширина рамной части, мм | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | |
Ширина створочной части карты, мм | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Толщина, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Саморез, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
f1, мм | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | |
f2, мм | 38,5 | 30 | 35 | 41 | |
f3, мм | 38,5 | 30 | 35 | 43 | |
f4, мм | - | 30 | 35 | 41 |
Толщина карты: 3мм | Длина петли: | Поверхность: | Открывание: | Углы петли: |
---|---|---|---|---|
1. 100 мм 2. 120 мм 3. 140 мм 4. 160 мм | 01. Матовая 02. Полированная | 6. Правая 7. Левая | 0. все по 90° 4. 4 угла R=12,5 мм |
Например:
Петля длиной 120мм (2), поверхность матовая (01), правая (6), без скруглений (0) будет иметь артикул:
101 2 01 6 0