Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 63,5 мм |
Цвет | Никелированный |
Сфера применения | |
Вид конструкции | металл |
Вид фальца | фальцованный и нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Рамная часть петли для объектов VARIO V 8100 WF для фальцованных и нефальцованных дверей.
Свойства продукта:
- для фальцованных и нефальцованных объектных дверей
- для стальной коробки
Варианты комплектации
Допустимая нагрузка | 40 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 39,5 мм |
Цвет | Никелированный |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | фальцованный |
Допустимая нагрузка | 60 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 77 мм |
Цвет | Никелированный |
Диаметр фрезы | 20 мм |
Вид конструкции | дерево, металл |
Допустимая нагрузка | 40 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 70 мм |
Цвет | Никелированный |
Диаметр фрезы | 20 мм |
Вид конструкции | дерево, металл |
Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
Вид конструкции | металл |
Вид фальца | фальцованный и нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Допустимая нагрузка | 60 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 77 мм |
Цвет | Никелированный |
Диаметр фрезы | 20 мм |
Вид конструкции | дерево, металл |
Допустимая нагрузка | 40 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 70 мм |
Цвет | Никелированный |
Диаметр фрезы | 20 мм |
Вид конструкции | дерево, металл |
Весь список