Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 48,5 мм |
Цвет | Никелированный |
Сфера применения | |
Вид конструкции | металл |
Вид фальца | фальцованный и нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Рамная часть петли для объектов VARIO V 8000 WF для фальцованных и нефальцованных дверей.
Свойства продукта:
- для фальцованных и нефальцованных объектных дверей
- для стальной коробки
Варианты комплектации
Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 103 мм |
Цвет | Никелированный |
Диаметр фрезы | 20 мм |
Вид конструкции | дерево, металл |
Допустимая нагрузка | 70 кг (на 2 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 мм |
Общая длина | 96 мм |
Цвет | Никелированный |
Диаметр фрезы | 20 мм |
Вид конструкции | дерево, металл |
Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
Вид конструкции | металл |
Вид фальца | фальцованный и нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Весь список