Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 40 кг - 90 кг (на 2 петли), 60 кг - 140 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 16 мм |
Общая длина | 100 мм - 200 мм |
Цвет | Латунь полированная |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля латунная карточная FS тип 5
Свойства продукта:
- для нефальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина от 100 до 200 мм
- для дверей весом от 40 кг до 90 кг (для 2 петель) и до 140 кг (для 3 петель)
- 14 вариантов цвета + комбинированные цвета
- 6 типов наконечников:
- 2 варианта скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
на 3 петли | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
Длина, мм | a | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
Ширина, мм | b | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Цилиндр, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Штифт, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ширина до цилиндра, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Ширина узкой части карты, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Толщина, мм | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Саморез, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
f1, мм | 11,5 | 15 | 17,5 | 17,5 | 19 | 25 | |
f2, мм | 38,5 | 30 | 35 | 41 | 35 | 40 | |
f3, мм | 38,5 | 30 | 35 | 43 | 36 | 35 | |
f4, мм | - | 30 | 35 | 41 | 36 | 35 | |
f5, мм | - | - | - | - | 35 | 40 |
Цилиндр: 16 мм Ширина карты: 35мм Толщина карты: 3,5мм | Длина петли: | Поверхность: | Наконечник: | Открывание: | Углы петли: |
---|---|---|---|---|---|
3. 100 мм 8. 120 мм 4. 140 мм 5. 160 мм 6. 180 мм 7. 200 мм | 01. Латунь полированная 02. Латунь матовая 03. Никель матовый 04. Никель полированный 05. Старонемецкий антик 06. Старая бронза 07. Цинк 08. Золото 24 09. Хром полированный 10. Хром матовый 11. Черный (RAL) 12. Белый (RAL) 13. Олово 14. Черный никель (VIP) | 1. Цилиндр 2. ZK 9a 3. ZK 19 4. ZK 9 6. ZK B 8. ZK E | 6. Правая 7. Левая | 0. все по 90° 4. 4 угла R=10 мм 6. 6 углов R=10 мм |
Например:
Петля длиной 100мм (3), цвет латунь матовая (02), с наконечником ZK 9 (4), правая (6), с шестью скругленными углами (6) будет иметь артикул:
5 3 02 4 6 6