Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 30 кг - 55 кг (на 2 петли), 50 кг - 75 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 15 - 16 мм |
Общая длина | 100 мм - 120 мм |
Цвет | Латунь полированная |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля латунная карточная FS тип 400-91
Свойства продукта:
- для нефальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина от 100 до 120 мм
- для дверей весом от 30 кг до 55 кг (для 2 петель) и до 75 кг (для 3 петель)
- 14 вариантов цвета + комбинированные цвета
- 9 типов наконечников:
- 1 вариант скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 30 | 40 | 40 | 50 | 45 | 55 |
на 3 петли | 50 | 60 | 60 | 70 | 65 | 75 | |
Длина, мм | a | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 |
Ширина, мм | b | 75 | 75 | 86 | 86 | 96 | 96 |
Расстояние от края карты до оси отверстия, мм | e | 11 | 11 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Цилиндр, мм | d | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ширина до цилиндра, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Толщина, мм | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Саморез, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
f1, мм | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | |
f2, мм | 38,5 | 30 | 38,5 | 30 | 38,5 | 30 | |
f3, мм | 38,5 | 30 | 38,5 | 30 | 38,5 | 30 | |
f4, мм | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
Размер петли: | Поверхность: | Наконечник: | Углы петли: |
---|---|---|---|
23. 100x75 мм 28. 120x75 мм 13. 100x86 мм 18. 120x86 мм 93. 100x96 мм 98. 120x96 мм | 01. Латунь полированная 02. Латунь матовая 03. Никель матовый 04. Никель полированный 05. Старонемецкий антик 06. Старая бронза 07. Цинк 08. Золото 24 09. Хром полированный 10. Хром матовый 11. Черный (RAL) 12. Белый (RAL) 13. Олово 14. Черный никель (VIP) | 1. Цилиндр | 0. все по 90° 4. 4 угла R=10 мм |
Например:
Петля размером 100x96мм (93), цвет латунь матовая (02), с наконечником ZK B (6), с четырьмя скругленными углами (4) будет иметь артикул:
93 02 6 4