Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 20 кг - 40 кг (на 2 петли), 30 кг - 50 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 12 мм |
Общая длина | 80 мм - 100 мм |
Цвет | Нержавеющая сталь матовая |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля карточная FS тип 12 из нержавеющей стали
Свойства продукта:
- для нефальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина от 80 до 100 мм
- для дверей весом от 20 кг до 30 кг (для 2 петель) и до 50 кг (для 3 петель)
- 2 вариантов цвета
- 1 вариант скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 20 | 30 |
на 3 петли | 40 | 50 | |
Длина, мм | a | 80 | 100 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 38,5 | 48,5 |
Ширина, мм | b | 82 | 82 |
Цилиндр, мм | 12 | 12 | |
Штифт, мм | 7 | 7 | |
Ширина до цилиндра, мм | 35 | 35 | |
Ширина узкой части карты, мм | 25 | 25 | |
Толщина, мм | 2,5 | 2,5 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 6 | 6 | |
Саморез, мм | 5 | 5 | |
f1, мм | 10 | 12,5 | |
f2, мм | 30 | 38 | |
f3, мм | 30 | 38 |
| Длина петли: | Поверхность: | Открывание: | Углы петли: |
---|---|---|---|---|
08. 80 мм 10. 100 мм | 01. Матовая 02. Полированная | 6. Правая 7. Левая | 0. все по 90° 6. 6 углов R=12,5 мм |
Например:
Петля длиной 100мм (10), поверхность матовая (01), правая (6), с шестью скругленными углами (6) будет иметь артикул:
12 10 01 6 6