Производитель | |
FS | Германия |
Технические характеристики | |
Допустимая нагрузка | 40 кг - 70 кг (на 2 петли), 60 кг - 90 кг (на 3 петли) |
Диаметр цилиндра | 16 мм |
Общая длина | 100 мм - 160 мм |
Цвет | Нержавеющая сталь матовая |
Сфера применения | |
Вид конструкции | дерево |
Вид фальца | нефальцованный |
Вид дверной коробки | блочная дверная коробка |
Петля карточная FS тип 100 из нержавеющей стали
Свойства продукта:
- для нефальцованных дверей
- для блочной коробки
- длина от 100 до 160 мм
- для дверей весом от 40 кг до 70 кг (для 2 петель) и до 90 кг (для 3 петель)
- 1 вариант скругления углов:
Нагрузка, кг | на 2 петли | 40 | 50 | 60 | 70 |
на 3 петли | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Длина, мм | a | 100 | 120 | 140 | 160 |
Длина до подшипника, мм | a1 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | 78,5 |
Ширина, мм | b | 86 | 86 | 86 | 86 |
Цилиндр, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Штифт, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ширина до цилиндра, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Ширина узкой части карты, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Толщина, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Крепёжные отверстия, шт. | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Саморез, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
f1, мм | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | |
f2, мм | 38,5 | 30 | 35 | 41 | |
f3, мм | 38,5 | 30 | 35 | 43 | |
f4, мм | - | 30 | 35 | 41 |
| Длина петли: | Открывание: | Углы петли: |
---|---|---|---|
1. 100 мм | 6. Правая 7. Левая | 0. все по 90° 6. 6 углов R=12,5 мм |
Например:
Петля длиной 120мм (2), правая (6), с шестью скругленными углами (6) будет иметь артикул:
100 2 6 6