Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 200 мм |
| Ширина (створка) | 32 мм |
| Ширина (рама) | 32 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 200 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 240 мм |
| Ширина (створка) | 37 мм |
| Ширина (рама) | 37 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 80 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 160 мм |
| Ширина (створка) | 28 мм |
| Ширина (рама) | 28 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 200 мм |
| Ширина (створка) | 32 мм |
| Ширина (рама) | 32 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
Новинка!
| DMJ | |
| Допустимая нагрузка | 120 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 200 мм |
| Ширина (створка) | 32 мм |
| Ширина (рама) | 32 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
| Dr Hahn | Германия |
| Допустимая нагрузка | 160 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 200 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
| Цвет | Серебристая анодировка EV1 |
| Вид конструкции | алюминий |
| Dr Hahn | Германия |
| Допустимая нагрузка | 160 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 200 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
| Цвет | Неокрашенный алюминий |
| Вид конструкции | алюминий |
| Dr Hahn | Германия |
| Допустимая нагрузка | 160 кг (на 2 петли) |
| Общая длина | 200 мм |
| Угол открытия | 180 градусов |
| Цвет | Серебристая анодировка EV1 |
| Вид конструкции | алюминий |
На нашем сайте вы можете купить дверные петли от крупнейших производителей:
- SIMONSWERK. Ведущий немецкий производитель петель для дверей и окон.
- DMJ Высокое качество и отличная цена.
- DR. HAHN. Крупный немецкий производитель петель для алюминиевых и пластиковых дверей.
Вся продукция закупается напрямую у производителей и имеет соответствующие сертификаты качества. В ассортименте нашей компании представлены следующие типы петель:
- Карточные;
- Скрытые;
- Петли для объектных дверей;
- Мебельные.
Наша компания осуществляет продажу дверных петель оптом и в розницу. Все цены имеют ориентировочный характер и зависят от объемов заказываемой партии.
Для производителей дверей - скидки!
Для получения точной цены, пожалуйста, позвоните нам или напишите.












